Трансферы
«Такси-Водник» предлагает Вам не только грузовые и пассажирские перевозки в городе Краснодар, трансфер в любую точку края – также в числе наших услуг!
К примеру, Вы хотите заказать такси Краснодар-Анапа. Почему бы и нет? Быстро и легко добраться на курорт – не проблема. Закажите такси Краснодар-Анапа, если Вы цените комфорт и собственное время.
Краснодар-Геленджик? «Такси-Водник» доставит Вас и туда. Зачем трястись в душном поезде, когда можно заказать трансфер Краснодар-Геленджик? Такси доставит Вас в пункт назначения быстро и безопасно, а главное – Вы можете полностью расслабиться в дороге. Конечно, трансфер Краснодар-Геленджик – это несколько дороже, чем например, автобус. Но цена себя полностью оправдывает!
Если Вам необходимо срочно добраться в какой-либо город края, то самое оптимальное решение – заказать такси. Краснодар-Майкоп, к примеру, обойдётся Вам примерно в ту же цену, что и такси Краснодар-Новороссийск. Ниже Вы можете ознакомиться с ценами на поездки, которые базируются на расстоянии от Краснодара. Обратите внимание на то, что Вы можете выбрать тариф – от «Эконом» до «V.I.P.». Более подробную информацию Вы можете получить у наших операторов.
Так сложилось, что такси Краснодар-Майкоп и такси Краснодар-Новороссийск находятся в числе наиболее частых среди заказов на междугородние перевозки. Все наши водители имеют за плечами многолетний стаж и знают дороги, как свои пять пальцев. Так что Ваша поездка займёт минимум времени и будет не только по-настоящему комфортной, но и безопасной.
Такси Краснодар аэропорт.
Конечно, для путешествий на более дальние расстояния удобней воспользоваться самолётом. «Такси-Водник» и здесь готово Вам помочь! Заказывая направление такси Краснодар-аэропорт, Вы можете быть уверены в том, что не пропустите свой рейс – наши водители подходят к работе со всей ответственностью и не опаздывают ни на минуту. К назначенному времени у Вашего дома будет ждать такси. «Краснодар-аэропорт» Вы выберите, или другой маршрут – дело Ваше. Главное, что с «Такси-Водник» любая поездка обходится недорого и оставляет лишь приятные впечатления.
| Города края | км | Тариф «Эконом» | Тариф «Комфорт» | Тариф «V.I.P.» |
|---|---|---|---|---|
| Абинск | 85 | 1392 | 1566 | 1740 |
| Абрау-Дюрсо | 175 | 2832 | 3186 | 3540 |
| Адлер | 340 | 5472 | 6156 | 6840 |
| Анапа | 200 | 3232 | 3636 | 4040 |
| Апшеронск | 113 | 1840 | 2070 | 2300 |
| Армавир | 220 | 3552 | 3996 | 4440 |
| Архипо-Осиповка | 145 | 2352 | 2646 | 2940 |
| Белая Глина | 248 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Белореченск | 129 | 2096 | 2356 | 2620 |
| Бетта | 190 | 3072 | 3456 | 3840 |
| Бухта Инал | 120 | 1952 | 2196 | 2440 |
| Брюховецкая | 103 | 1680 | 1890 | 2100 |
| Варениковская | 130 | 2112 | 2376 | 2640 |
| Витязево | 175 | 2832 | 3186 | 3540 |
| Выселки | 85 | 1392 | 1566 | 1740 |
| Геленджик | 190 | 3072 | 3456 | 3840 |
| Горячий Ключ | 65 | 1072 | 1206 | 1340 |
| Гуамка | 160 | 2592 | 2916 | 3240 |
| Гулькевичи | 165 | 2672 | 3006 | 3340 |
| Гиагинская | 125 | 2032 | 2286 | 2540 |
| Динская | 45 | 752 | 846 | 940 |
| Джубга | 128 | 2080 | 2340 | 2600 |
| Домбай | 470 | 7552 | 8496 | 9440 |
| Ейск | 260 | 4192 | 4716 | 5240 |
| Калиниская | 95 | 1552 | 1746 | 1940 |
| Каневская | 132 | 2144 | 2412 | 2680 |
| Керчь | 116 | 1888 | 2124 | 2360 |
| Кореновск | 60 | 992 | 1116 | 1240 |
| Красноармейская | 107 | 1744 | 1962 | 2180 |
| Кропоткин | 150 | 2432 | 2736 | 3040 |
| Крыловская | 170 | 2752 | 3096 | 3440 |
| Крымск | 110 | 1792 | 2016 | 2240 |
| Курганинск | 170 | 2752 | 3096 | 3440 |
| Кущевская | 210 | 3392 | 3816 | 4240 |
| Ленинградская | 190 | 3072 | 3456 | 3840 |
| Майкоп | 158 | 2560 | 2880 | 3200 |
| Мин.воды | 407 | 6544 | 7362 | 8180 |
| Мостовской | 225 | 3632 | 4086 | 4540 |
| Новокубанск | 210 | 3392 | 3816 | 4240 |
| Новопокровск | 207 | 3344 | 3762 | 4180 |
| Новороссийск | 155 | 2512 | 2826 | 3140 |
| Отрадная | 300 | 4832 | 5436 | 6040 |
| Павлоская | 150 | 2432 | 2736 | 3040 |
| Порт-Кавказ | 240 | 3872 | 4356 | 4840 |
| Приморско-Ахтарск | 160 | 2592 | 2916 | 3240 |
| Ростов-на -Дону | 300 | 4832 | 5436 | 6040 |
| Северская | 50 | 832 | 936 | 1040 |
| Славянск-на-Кубани | 90 | 1472 | 1656 | 1840 |
| Сочи | 320 | 5152 | 5796 | 6440 |
| Староминская | 190 | 3072 | 3456 | 3840 |
| Старощербиновская | 230 | 3712 | 4176 | 4640 |
| Ставрополь | 340 | 5472 | 6156 | 6840 |
| Тбилисская | 120 | 1952 | 2196 | 2440 |
| Темрюк | 155 | 2512 | 2826 | 3140 |
| Тимашевск | 75 | 1232 | 1386 | 1540 |
| Тихорецк | 150 | 2432 | 2736 | 3040 |
| Туапсе | 185 | 2992 | 3366 | 3740 |
| Усть-Лабинск | 65 | 1072 | 1206 | 1340 |
| Успенское | 270 | 4352 | 4896 | 5440 |
| Хадыженск | 120 | 1952 | 2196 | 2440 |
| Шовгеновский | 140 | 2272 | 2556 | 2840 |
